场均进球 2.87 · 场均射门 26.4 · 控球率均值 51.2% · 传球成功率 83.6%
场均进球 2.54 · 射正率 38.7% · 角球场均 9.2
已完赛 280 场场均进球 2.61 · 射正率 36.2% · 角球场均 8.8
已完赛 260 场场均进球 3.12 · 射正率 41.5% · 角球场均 10.1
已完赛 234 场场均进球 2.73 · 射正率 37.9% · 角球场均 9.0
已完赛 252 场| 排名 | 球队 | 联赛 | 控球率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 英超 | 67.8% |
| 2 | 巴塞罗那 | 西甲 | 65.3% |
| 3 | 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 63.1% |
| 4 | 巴黎圣日耳曼 | 法甲 | 61.5% |
| 5 | 国际米兰 | 意甲 | 59.8% |
| 排名 | 球队 | 联赛 | 转化率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 西甲 | 19.2% |
| 2 | 利物浦 | 英超 | 18.7% |
| 3 | 勒沃库森 | 德甲 | 17.9% |
| 4 | AC米兰 | 意甲 | 16.8% |
| 5 | 马赛 | 法甲 | 16.2% |
| # | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 28 |
| 2 | 姆巴佩 | 24 |
| 3 | 凯恩 | 22 |
| 4 | 莱万多夫斯基 | 20 |
| 5 | 劳塔罗 | 18 |
| # | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 16 |
| 2 | 萨卡 | 14 |
| 3 | 格里马尔多 | 13 |
| 4 | B席 | 11 |
| 5 | 迪马尔科 | 10 |
| # | 球员 | 抢断 |
|---|---|---|
| 1 | 坎特 | 87 |
| 2 | 罗德里 | 79 |
| 3 | 巴尔韦德 | 73 |
| 4 | 赖斯 | 68 |
| 5 | 恰尔汗奥卢 | 64 |
近10次交锋
近10次交锋
近10次交锋
看球吧数据中心与全球多家权威体育数据供应商合作,赛事技术统计在比赛进行中每 30秒 自动刷新一次。控球率、射门次数、角球、红黄牌等核心数据均来自官方统计源,确保准确性与时效性。历史数据覆盖近 10个赛季,支持多维度对比分析。